Nomor terakhir di TAIWAN

Tanggal Periode Nomor Rincian
2025-12-02 TW-0210 1st: 1491   detail
2025-12-01 TW-0209 1st: 5113   detail
2025-11-30 TW-0208 1st: 6314   detail
2025-11-29 TW-0207 1st: 9623   detail
2025-11-28 TW-0206 1st: 6095   detail
2025-11-27 TW-0205 1st: 8922   detail
2025-11-26 TW-0204 1st: 3875   detail
2025-11-25 TW-0203 1st: 4966   detail
2025-11-24 TW-0202 1st: 3914   detail
2025-11-23 TW-0201 1st: 0532   detail
2025-11-22 TW-0200 1st: 5049   detail
2025-11-21 TW-0199 1st: 6728   detail
2025-11-20 TW-0198 1st: 1814   detail
2025-11-19 TW-0197 1st: 3962   detail
2025-11-18 TW-0196 1st: 2737   detail
2025-11-17 TW-0195 1st: 4984   detail
2025-11-16 TW-0194 1st: 1418   detail
2025-11-15 TW-0193 1st: 4759   detail
2025-11-14 TW-0192 1st: 2391   detail
2025-11-13 TW-0191 1st: 6693   detail
2025-11-12 TW-0190 1st: 9758   detail
2025-11-11 TW-0189 1st: 0492   detail
2025-11-10 TW-0188 1st: 1824   detail
2025-11-09 TW-0187 1st: 0160   detail
2025-11-08 TW-0186 1st: 3077   detail
2025-11-07 TW-0185 1st: 4912   detail
2025-11-06 TW-0184 1st: 9057   detail
2025-11-05 TW-0183 1st: 5850   detail
2025-11-04 TW-0182 1st: 2645   detail
2025-11-03 TW-0181 1st: 4890   detail
contact