Nomor terakhir di TAIWAN

Tanggal Periode Nomor Rincian
2025-10-14 TW-0161 1st: 6118   detail
2025-10-13 TW-0160 1st: 7070   detail
2025-10-12 TW-0159 1st: 3134   detail
2025-10-11 TW-0158 1st: 8806   detail
2025-10-10 TW-0157 1st: 6485   detail
2025-10-09 TW-0156 1st: 9506   detail
2025-10-08 TW-0155 1st: 0723   detail
2025-10-07 TW-0154 1st: 1565   detail
2025-10-06 TW-0153 1st: 9915   detail
2025-10-05 TW-0152 1st: 1569   detail
2025-10-04 TW-0151 1st: 4293   detail
2025-10-03 TW-0150 1st: 6312   detail
2025-10-02 TW-0149 1st: 3478   detail
2025-10-01 TW-0148 1st: 6917   detail
2025-09-30 TW-0147 1st: 5054   detail
2025-09-29 TW-0146 1st: 3448   detail
2025-09-28 TW-0145 1st: 7931   detail
2025-09-27 TW-0144 1st: 0614   detail
2025-09-26 TW-0143 1st: 1754   detail
2025-09-25 TW-0142 1st: 9690   detail
2025-09-24 TW-0141 1st: 8297   detail
2025-09-23 TW-0140 1st: 4347   detail
2025-09-22 TW-0139 1st: 3759   detail
2025-09-21 TW-0138 1st: 4008   detail
2025-09-20 TW-0137 1st: 7505   detail
2025-09-19 TW-0136 1st: 1204   detail
2025-09-18 TW-0135 1st: 4988   detail
2025-09-17 TW-0134 1st: 7895   detail
2025-09-16 TW-0133 1st: 7107   detail
2025-09-15 TW-0132 1st: 8971   detail
contact